| 固定電話番号① | 氏名、住所から固定電話番号が判明 110,000円(税込) |
|---|---|
| 固定電話番号② | 固定電話番号から所有者の判明 132,000円(税込) |
| 固定電話番号③ | NTT以外の固定電話番号から氏名、住所の判明 110,000円(税込) |
| IP番号 | IP番号の固定電話番号から氏名、住所の判明 110,000円(税込) |
| 解約された 固定電話番号 | 解約から3ヶ月以内の固定電話番号から住所、氏名などが判明 110,000円(税込) |
| 携帯電話番号① | 氏名、住所から契約者の携帯番号が判明 ※生年月日が必要となる場合があり ※契約者と使用者が違う場合あり 165,000円(税込) |
| 携帯電話番号② | 携帯電話番号から契約者の判明 ※契約者と使用者が違う場合あり 165,000円(税込) |
| 保有携帯電話 | 氏名、住所(※生年月日、固定電話番号がわかると判明率が高いです)から契約者の保有携帯電話番号が判明 220,000円(税込) |
| 解約から3ヶ月以内の携帯電話番号 | 当時の番号から契約者の氏名、住所、稀に生年月日、勤務先が判明 330,000円(税込) |
| PHS電話番号 | PHS電話番号から氏名、住所が判明 210,000円(税込) |
| 解約済みPHS電話番号 | 解約から3ヶ月以内のPHS電話番号から解約から住所・氏名が判明 330,000円(税込) |
| 普通自動車のナンバー | 全ての番号、記号、車種、色から氏名・住所の特定 88,000円(税込) |
|---|---|
| 軽自動車のナンバー | 全ての番号、記号、車種、色から氏名・住所の特定 165,000円(税込) |
| 二輪車250cc未満 (スクーターも含む) | 全ての番号、記号、から氏名・住所の特定 165,000円(税込) |
| 二輪車250cc以上 | 全ての番号、記号から氏名・住所の特定 165,000円(税込) |
| 運転免許証 所有の有無 | 氏名、生年月日、住所から特定 110,000円(税込) |
| 所有車両ナンバー調査 | 氏名から所有車両ナンバーの調査 着手金44,000円 成功報酬55,000円(税込) |
| 銀行 | 銀行口座番号、支店名、銀行口座名義人から氏名、届出住所の特定 ※稀に電話番号が判明する場合あり 165,000円(税込) |
|---|---|
| ゆうちょ | 氏名、生年月日、記号、番号から届出住所の特定 165,000円(税込) |
個人信用調査
| サラ金 信販履歴 | 氏名、生年月日、住所、※電話番号から借入状況の特定 165,000円(税込)※該当なし同料金 |
|---|
勤務先調査(派遣含む)
| 勤務先調査① | 氏名、生年月日、住所から勤務先を特定 110,000円(税込) |
|---|---|
| 勤務先調査② | 氏名、住所から勤務先を特定 121,000円(税込) |
| 勤務先調査③ | 氏名、生年月日から勤務先を特定 143,000円(税込) |
| 派遣先調査 | 氏名、生年月日、住所から派遣先、派遣された勤務地の特定 ※派遣社員とわかっている事が条件で、それ以外は①〜③の何れかの調査をしたうえでこちらへ移行となります。 210,000円(税込) |
| 自宅調査 | 氏名、勤務先から自宅住所を特定 210,000円(税込) |
| 職歴① | 氏名、生年月日、住所、基礎年金番号から職歴を特定 66,000円(税込) |
| 職歴② | 氏名、生年月日、住所から職歴を特定 99,000円(税込) |
| 住所調査 | 氏名、生年月日、勤務先(前勤務先)、雇用保険番号(4桁-6桁-1桁の計11桁)から住所を特定 対象が男性の場合 132,000円(税込) 対象が女性の場合 165,000円(税込) |
特殊調査
| 生年月日調査 | 氏名、住所から生年月日を特定 99,000円(税込) |
|---|---|
| 住所地から名義人 | 住所から名義人の特定 99,000円(税込) |
| 郵便物の転送先調査① | 氏名、前住所から転送先を特定 110,000円(税込)判明率70% |
| 郵便物の転送先調査② | 氏名、前住所から転送先を特定 220,000円(税込)判明率90%以上 |
| 住所特定調査 | 氏名、生年月日、おおまかな地域から住所地を特定 110,000円(税込) |
| ライフライン契約者 | 住所地からライフライン契約者を特定 88,000円(税込) |
| 号室調査 | 氏名、住所からアパートやマンションの号室(部屋番号)を特定 55,000円(税込) |
| 住民票 | 住所、氏名から取得 一通66,000円(税込) |
|---|---|
| 住民票の除票 | 氏名、住所、生年月日から取得 過去5年間以内の住民票上の住所が判明 一通66,000円(税込) |
| 戸籍謄本 戸籍の附票 | 氏名、本籍地から取得 一通110,000円(税込) |
| 改正原戸籍 | 氏名、本籍地から取得 198,000円(税込) |
| 除籍謄本 | 氏名、過去の本籍地から取得 198,000円(税込) |
| 除籍謄本の附票 | 氏名、過去の本籍地から取得 198,000円(税込) |
| 改製原戸籍の附票 | 氏名、本籍地から取得 198,000円(税込) |
| その他 | 要相談(ご相談、お見積もり無料) |
|---|
メールのみの対応となります